Размер детектора: | AElig 30 х 15 мм |
Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы непрерывного излучения: | 50 нЗв/ч - 10 Зв/ч |
Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы импульсного излучения: | 1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч |
Минимальная длительность импульсного излучения при мощности дозы в импульсе до 1,3 Зв/с: | 10 нс |
Минимальная длительность кратковременно действующего излучения: | -30 мс |
Диапазон измерения амбиентной эквивалентной дозы: | 50 нЗв - 10 Зв |
Диапазон энергий: | 0,015 - 10 МэВ |
Энергетическая зависимость относительно 137>Сs: | |
в диапазоне 15 кэВ - 60 кэВ | ± 35 % |
в диапазоне 60 кэВ - 3 МэВ | ± 25 % |
в диапазоне 3 МэВ - 10 МэВ | ± 50 % |
Зависимость чувствительности от угла падения излучения в интервале углов ± 90°: | |
для энергии 662 кэВ | ± 5 % |
для энергии 60 кэВ | ± 20 % |
для энергии 22 кэВ | ± 30 % |
Чувствительностьпо 137Сs: | 100 имп×с-1 /мкЗв ×ч-1 |
Чувствительность к сопутствующему бета-излучению 90Sr + 90Y с колпачком "0,06-10 МэВ" на расстоянии 5см: | 3×10-7 мкЗв× ч-1×Бк-1 |
Время установления рабочего режима: | 1 мин |
Время непрерывной работы: | |
от сети переменного или постоянного тока | не менее 24 ч |
от встроенного блока аккумуляторов | не менее 12 ч |
Диапазон рабочих температур: | - 30°... + 40°С |
Основная погрешность измерения: | ± 15 % |
Погрешность калибровки: | ± 5 % |
Дополнительная погрешность: в диапазоне температур | ± 10 % |
Относительная влажность: воздуха при температуре +35°С | 95 % |
Напряжение питания: | |
встроенный блок аккумуляторов | 6 В |
сеть переменного тока, частота 50 Гц | 220 В |
сеть постоянного тока | 12 В |
Масса | 0,8 кг |
Габариты | 233х85х67 мм |