<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум по неразрушающему контролю]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.ndt.ru/forum/extern.php?action=feed&amp;type=atom"/>
	<updated>2012-05-11T12:14:27Z</updated>
	<generator version="1.3.5">PunBB</generator>
	<id>http://www.ndt.ru/forum/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Выставка]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=378&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Не пропустите! Встреча профессионалов неразрушающего контроля в Санкт-Петербурге</p><p>С 4 по 6 сентября 2012 года в Санкт-Петербурге в Михайловском манеже состоится 13-я Международная специализированная выставка приборов и оборудования для промышленного неразрушающего контроля «Дефектоскопия».</p><p>Выставка традиционно представляет новейшие приборы и оборудование для промышленного неразрушающего контроля и технической диагностики.<br />В рамках экспозиции будет работать уникальный контрольно-диагностический полигон, на котором посетители смогут испытать приборы НК на реальных объектах непосредственно в выставочном павильоне.</p><p>Бесплатный пригласительный билет - на сайте&nbsp; <a href="http://www.restec.ru/defectoscopy">www.restec.ru/defectoscopy</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Lira]]></name>
				<uri>http://www.ndt.ru/forum/profile.php?id=3011</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-11T12:14:27Z</updated>
			<id>http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=378&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Вопрос по измерению толщины стенки отвода трубопровода]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=377&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Всем привет! Задачка такая! Необходимо определить толщину стенки отвода (90 градусного) трубопровода на его внешней образующей. Проблема в том, что место для измерения закрыто опорой (в приложении картинка).&nbsp; Опору демонтировать нет возможности. Помогите, пожалуйста! Спасибо.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ярослав]]></name>
				<uri>http://www.ndt.ru/forum/profile.php?id=3007</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-02T16:41:50Z</updated>
			<id>http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=377&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[УЗК преобразователи Panametrics Olympus]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=373&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Распродажа со склада новых преобразователей и призм по ценам завода (пол цены от розничной)! О количествах пишите на почту olerom@mail.ru</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Olerom]]></name>
				<uri>http://www.ndt.ru/forum/profile.php?id=13</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-27T08:36:36Z</updated>
			<id>http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=373&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Как работать индивидуально?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=372&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Всем Здравствуйте.<br />Пожалуйста, поделитесь информацией. Я работаю в сфере НК более 8 лет, опыт не большой, но все таки... Я Инженер, имею 2 уровень по РК, ВИК, ПВК, МПД. <br />Могу ли я открыть свое официальное дело(И.П.), и работать в индивидуальном порядке, т.е. самостоятельно выполнять контроль, выдавать свои инспекционные отчеты, выставлять счета и т.д.??? Работа будет связана с ВИК, ПВК, МПД.<br />Какие документы и лицензии необходимо собрать???</p><p>Всем спасибо.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Eddy]]></name>
				<uri>http://www.ndt.ru/forum/profile.php?id=33</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-11T11:37:43Z</updated>
			<id>http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=372&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Вопрос по]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=371&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Добрый вечер . У нас в лаборатории появился дефектоскоп</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[le_gato]]></name>
				<uri>http://www.ndt.ru/forum/profile.php?id=2998</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-10T18:17:03Z</updated>
			<id>http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=371&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Готовы купить отходы Рентгенографии]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=370&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Готовы купить отходы Рентгенографии (фиксаж и пленку). тел. 8 800 1000 326 доб.134 Александр</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[megapolis]]></name>
				<uri>http://www.ndt.ru/forum/profile.php?id=2958</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-09T08:44:13Z</updated>
			<id>http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=370&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Расчет длины снимка]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=368&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Нужна формула или ссылка на расчет, связывающий параметры, указанные на рисунке с чувствительностью и геометрической нерезкостью.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Владимир-S]]></name>
				<uri>http://www.ndt.ru/forum/profile.php?id=2996</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-06T10:28:07Z</updated>
			<id>http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=368&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Дефектация плавкранов]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=364&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Подскажите пожалуйста кто знает, на чем базируется методика определения тех. состояния металлических конструкций плавучих и судовых грузоподъёмных кранов. Точно знаю, что проводится ультразвуковое обследование осей механизма вылета стрелы на предмет трещин, толщинометрия и визуальный осмотр самих металлокострукций. Интересуют нормативные документы по определению технического состояния металлических конструкций плавучих и судовых грузоподъёмных кранов.<br />С уважением,<br />Олег</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[saggittarius]]></name>
				<uri>http://www.ndt.ru/forum/profile.php?id=2990</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-26T11:48:17Z</updated>
			<id>http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=364&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Аттестация специалистов экспертных организаций]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=363&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Согласно Приказа №37 от 29.01.2010 г. Федеральной службы по экологическому и атомному надзору &quot;О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому и атомному надзору&quot; РД 03-19-2007 аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов организаций осуществляющих экспертизу безопасности. В составе экспертной организации есть лаборатория неразрушающего контроля со специалистами в области неразрушающего контроля которые аттестуются согласно ПБ 03-440-02 &quot;Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля&quot;.<br />При проведении экспертизы промышленной безопасности в ней учитываются данные неразрушающего контроля полученные лабораторией и специалистами неразрушающего контроля. Территориальный орган Ростехнадзора отказал в утверждении заключения экспертизы промышленной безопасности ссылаясь на то, что специалист проводивший неразрушающий контроль не аттестован в территориальном органе Ростехнадзора как специалист экспертной организации. <br />Обосновано ли такое требование? Какое отношение имеет специалист в области неразрушающего контроля к проведению экспертизы?<br />Созданый прецедент в последствии может коснуться всех специалистов неразрушающего контроля так как они так или иначе подпадают под действие 37-го приказа и потребуется обязательная их аттестация в органах РТН.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[vedmakoff]]></name>
				<uri>http://www.ndt.ru/forum/profile.php?id=699</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-16T02:11:36Z</updated>
			<id>http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=363&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Мож кому пригодится - ГОСТ 18353-79]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=361&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>гост вроде действующий.фомат файла - чистый PDF<br />такого барахла много на рутрекере<br />если будет спрос и модератор пропустит - могу книжки выкладывать сюда.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Spy4ik]]></name>
				<uri>http://www.ndt.ru/forum/profile.php?id=2978</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-08T11:41:06Z</updated>
			<id>http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=361&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[нужен текст ISO 9712:2005 на англ или русском]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=360&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>можно в личку, можно сюда.<br />если есть на английском - верну со своим непрофессиональным переводом. или выложу сюда.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Spy4ik]]></name>
				<uri>http://www.ndt.ru/forum/profile.php?id=2978</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-08T11:29:51Z</updated>
			<id>http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=360&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[СТО 00220368-010-2007]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=359&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>СТО 00220368-010-2007. ШВЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СОСУДОВ И АППАРАТОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Радиографический метод контроля.</p><p>Форматированный документ</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[GDV]]></name>
				<uri>http://www.ndt.ru/forum/profile.php?id=2965</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-01T04:24:38Z</updated>
			<id>http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=359&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[РД 13-06-2006. Методические рекомендации о порядке проведения капилляр]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=358&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Форматированный документ</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[GDV]]></name>
				<uri>http://www.ndt.ru/forum/profile.php?id=2965</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-26T01:52:41Z</updated>
			<id>http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=358&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[РФА анализаторы]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=356&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Продажа Портативных(1.4 кг)&nbsp; Анализаторов хим.состава Innov-x Olympus и услуги лаборатории<br />Марка стали сплава и химия за 5 сек!(Внесен в ГосРеестр имеет все сертификаты)<br />8(916)757 90 18 Владимир</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[EDXRF(S)]]></name>
				<uri>http://www.ndt.ru/forum/profile.php?id=2974</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-24T11:22:24Z</updated>
			<id>http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=356&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Вопросы по УЗК]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=352&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>здравствуйте. нет времени на вступительную речь. Дело в следующем. год назад отучился на Дефектоскописта 2 уровня УЗ методом за 2 недели. Директор решил с экономить. хотя в Екатеринбурге это обучение проходит 2 месяца если я не ошибаюсь. Так вот наметился небольшой конртакт с разделом НК емкостей УЗ методом. Директор на меня глядит я на него со словами</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Fletcher]]></name>
				<uri>http://www.ndt.ru/forum/profile.php?id=2972</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-22T05:24:32Z</updated>
			<id>http://www.ndt.ru/forum/viewtopic.php?id=352&amp;action=new</id>
		</entry>
</feed>

